Ζεύξια – Δίας 2016
1514
post-template-default,single,single-post,postid-1514,single-format-standard,bridge-core-3.3.1,qode-optimizer-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.8.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-8.0,vc_responsive
 

Ζεύξια – Δίας 2016

Αθηναίοι Δρομείς

Ζεύξια – Δίας 2016

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 5km εντός σταδίου (Ζεύξεια 29-5-2016)
Κατάταξη Αριθμός Επώνυμο Όνομα Φύλο κατ/φυλ Ετ. Γεν. Σύλλογος Χρόνος τερματισμού (min:sec) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ (min:sec)
0-200 200-600 600-1000 1000-1400 1400-1800 1800-2200 2200-2600 2600-3000 3000-3400 3400-3800 3800-4200 4200-4600 4600-5000
1 1087 ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 1 0:17:34,96 00:35,0 01:19,5 01:23,4 01:25,8 01:25,7 01:24,8 01:25,5 01:25,5 01:27,5 01:27,1 01:26,5 01:26,1 01:22,5
2 1050 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 2 1966 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:17:37,17 00:39,6 01:24,1 01:25,5 01:24,5 01:25,1 01:24,9 01:26,9 01:26,7 01:24,1 01:26,4 01:26,1 01:24,2 01:19,2
3 1089 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 3 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 0:17:43,88 00:39,7 01:25,6 01:26,4 01:24,2 01:24,7 01:25,1 01:26,8 01:27,3 01:25,8 01:24,0 01:25,2 01:25,9 01:23,1
4 1090 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ M 4 0:18:00,93 00:40,0 01:24,4 01:25,2 01:24,8 01:25,2 01:25,4 01:26,7 01:27,3 01:27,3 01:28,1 01:29,0 01:29,7 01:27,8
5 1047 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 5 1975 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:18:19,56 00:40,5 01:27,9 01:27,4 01:26,9 01:26,4 01:29,7 01:30,6 01:30,2 01:31,7 01:30,7 01:30,6 01:29,0 01:18,0
6 1041 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 6 1967 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:18:37,28 00:42,4 01:28,9 01:29,8 01:31,3 01:31,6 01:31,7 01:30,9 01:30,0 01:29,3 01:30,6 01:29,0 01:27,7 01:24,1
7 1088 ΠΡΩΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 7 0:19:15,41 00:38,6 01:25,3 01:30,8 01:28,6 01:32,6 01:32,8 01:35,2 01:34,4 01:36,4 01:37,7 01:35,8 01:33,7 01:33,7
8 1068 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 8 1956 Ο.Φ.Η. 0:19:28,84 00:46,8 01:35,7 01:33,9 01:33,1 01:33,2 01:35,3 01:34,7 01:33,3 01:34,4 01:32,7 01:34,0 01:33,4 01:28,6
9 1084 ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 9 0:19:52,77 00:39,3 01:28,1 01:28,9 01:28,9 01:33,4 01:37,5 01:38,9 01:39,5 01:41,2 01:43,1 01:47,3 01:40,5 01:26,2
10 1048 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 10 1963 0:20:00,87 00:43,0 01:30,7 01:31,8 01:32,6 01:33,1 01:37,1 01:38,5 01:40,3 01:39,6 01:39,5 01:40,7 01:40,1 01:34,0
11 1039 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ M 11 1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 0:20:14,14 00:42,5 01:32,0 01:35,5 01:36,7 01:37,5 01:38,8 01:39,5 01:39,8 01:41,8 01:41,4 01:39,0 01:34,8 01:34,8
12 1055 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 12 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:08,80 00:50,3 01:41,4 01:41,6 01:41,1 01:39,6 01:43,4 01:43,6 01:41,9 01:42,5 01:42,2 01:44,6 01:42,3 01:34,4
13 1092 ΜΠΑΓΙΟΥΜΙ ΧΑΤΕΜ M 13 0:21:09,22 00:50,4 01:41,3 01:41,5 01:41,2 01:40,3 01:42,7 01:43,6 01:42,0 01:42,2 01:42,2 01:44,6 01:42,4 01:34,8
14 1042 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ M 14 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:21,74 00:45,8 01:38,0 01:35,5 01:38,5 01:40,9 01:42,8 01:42,4 01:45,4 01:46,3 01:46,0 01:48,8 01:47,8 01:43,7
15 1069 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 15 1974 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:17,01 00:41,4 01:34,4 01:42,0 01:47,2 01:49,8 01:48,7 01:50,8 01:53,2 01:52,3 01:53,9 01:52,4 01:49,6 01:41,3
16 1064 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 16 1945 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. Αττικης 0:23:04,22 00:51,0 01:52,3 01:50,2 01:48,8 01:49,6 01:49,8 01:50,4 01:50,3 01:52,8 01:54,2 01:53,8 01:50,5 01:50,5
17 1060 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 17 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:05,07 00:51,2 01:52,3 01:50,2 01:48,8 01:49,6 01:49,6 01:50,6 01:50,2 01:52,8 01:53,4 01:54,4 01:50,6 01:51,4
18 1057 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 18 1950 ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:23:34,25 00:53,3 01:50,8 01:49,5 01:51,3 01:51,8 01:53,4 01:54,5 01:56,6 01:55,2 01:57,9 01:58,9 01:57,8 01:43,2
19 1076 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 19 1966 ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:23:41,82 00:53,8 01:48,8 01:50,4 01:50,7 01:50,4 01:50,1 01:52,6 01:54,4 01:56,4 02:02,8 02:00,0 01:59,1 01:52,4
20 1086 ΚΑΡΝΑΧΩΡΕΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M 20 0:24:01,40 00:53,0 01:54,5 01:54,8 01:54,3 01:53,0 01:52,6 01:54,9 01:57,1 01:55,2 01:57,3 01:57,8 02:00,8 01:56,0
21 1091 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 21 0:24:06,27 00:40,8 01:32,6 01:42,3 01:51,0 01:56,1 01:59,5 02:02,9 02:00,1 02:07,1 02:07,0 02:02,8 02:02,4 02:01,6
22 1038 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ M 22 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:39,81 00:53,7 01:53,7 01:54,6 01:59,4 02:02,8 01:58,5 01:56,7 01:59,8 02:04,5 02:04,0 02:01,9 01:57,9 01:52,4
23 1082 ΦΟΥΣΕΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 23 0:25:59,11 00:52,7 01:58,5 01:57,2 01:56,3 01:58,9 01:59,6 02:03,7 02:07,2 02:08,2 02:09,9 02:11,1 02:18,1 02:17,7
24 1052 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ F 1 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:28:03,43 01:01,8 02:08,7 02:18,3 02:17,1 02:19,1 02:17,8 02:19,8 02:13,7 02:13,5 02:16,1 02:15,1 02:18,0 02:04,4
25 1043 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 2 1968 Ο ΔΙΑΣ 0:29:27,81 01:01,2 02:09,4 02:18,3 02:16,9 02:19,3 02:18,0 02:20,0 02:24,1 02:25,6 02:28,7 02:35,0 02:30,7 02:20,8
26 1074 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ M 24 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:39:53,00 01:04,3 02:26,4 02:43,5 02:54,7 03:03,5 03:08,6 03:08,8 03:22,6 03:27,5 03:35,5 03:36,1 03:39,5 03:42,0
27 1053 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 25 1973 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ DNF 00:43,2 01:31,8 01:34,7 01:35,4 01:34,6

ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10km εντός σταδίου Ζεύξεια 29-5-2016
Κατάταξη Αριθμός Επώνυμο Όνομα Φύλο κατ/φύλο Ετ. Γεν. Σύλλογος Χρόνος τερματισμού (min:sec) ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΑ 400m (min:sec)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1079 ΜΠAΓΙΟΥΜΗΣ ΧΑΤΕΜ M 1 1980 ALL TERAIN RUNNERS 0:35:28,54 01:25,9 01:23,8 01:24,0 01:24,3 01:25,7 01:25,7 01:26,0 01:25,2 01:25,8 01:27,4 01:26,9 01:26,9 01:25,8 01:26,0 01:26,7 01:27,0 01:24,8 01:25,8 01:27,0 01:25,8 01:25,5 01:25,3 01:26,3 01:23,0 01:12,0
2 1026 ΡΟΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 2 1980 P.D.S ODYSSEAS 0:35:39,39 01:26,7 01:23,4 01:24,0 01:24,3 01:25,8 01:25,6 01:26,1 01:25,3 01:25,7 01:27,3 01:27,0 01:26,1 01:24,3 01:26,7 01:27,5 01:27,1 01:24,7 01:25,7 01:26,7 01:26,1 01:25,4 01:25,7 01:26,1 01:23,5 01:22,6
3 1027 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 3 1979 GOSPORT 0:36:14,32 01:26,8 01:23,5 01:24,1 01:24,2 01:25,7 01:25,8 01:26,0 01:25,2 01:26,0 01:27,1 01:27,2 01:26,5 01:25,4 01:27,0 01:28,8 01:28,6 01:28,1 01:29,9 01:31,4 01:29,8 01:29,0 01:28,6 01:27,8 01:27,5 01:24,3
4 1034 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 4 1990 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0:36:36,56 01:24,8 01:23,4 01:23,9 01:25,0 01:25,9 01:26,4 01:26,6 01:25,2 01:25,9 01:27,3 01:27,0 01:26,7 01:25,4 01:28,1 01:28,9 01:28,1 01:29,1 01:31,5 01:32,0 01:33,1 01:31,6 01:31,8 01:31,2 01:30,4 01:27,4
5 1015 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 5 1982 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 0:36:39,97 01:27,8 01:24,6 01:27,3 01:27,5 01:27,6 01:27,0 01:27,9 01:29,0 01:27,2 01:28,4 01:28,4 01:28,3 01:29,1 01:29,4 01:29,1 01:28,6 01:28,1 01:29,2 01:29,4 01:30,2 01:29,5 01:29,6 01:28,7 01:27,5 01:20,5
6 1011 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 6 1981 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:36:40,01 01:28,2 01:24,2 01:27,2 01:27,5 01:27,8 01:27,0 01:27,8 01:29,0 01:27,3 01:28,3 01:28,4 01:28,3 01:29,0 01:29,4 01:29,2 01:28,6 01:28,0 01:29,3 01:29,4 01:30,2 01:29,3 01:29,8 01:28,8 01:27,4 01:20,5
7 1008 ΓΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 7 1972 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:37:04,18 01:28,8 01:24,1 01:27,4 01:27,4 01:27,6 01:27,0 01:27,8 01:29,1 01:27,3 01:28,3 01:28,5 01:28,3 01:29,0 01:29,4 01:29,2 01:28,6 01:30,2 01:31,0 01:32,3 01:32,1 01:31,3 01:32,7 01:32,2 01:31,4 01:23,2
8 1005 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ M 8 1990 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ 0:37:25,61 01:26,3 01:24,4 01:27,1 01:28,7 01:27,3 01:27,6 01:28,1 01:29,0 01:29,8 01:30,8 01:32,0 01:33,3 01:23,6 01:40,6 01:32,3 01:31,0 01:31,3 01:34,2 01:31,5 01:32,2 01:31,6 01:34,7 01:27,8 01:28,2 01:22,2
9 1014 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ F 1 1984 Παναθηναικος, gosport 0:37:30,67 01:27,8 01:24,3 01:27,3 01:27,5 01:27,6 01:27,3 01:27,4 01:29,1 01:29,7 01:31,7 01:33,0 01:32,0 01:31,3 01:32,3 01:32,3 01:31,6 01:31,7 01:34,0 01:31,0 01:32,0 01:29,5 01:32,0 01:31,8 01:30,3 01:26,1
10 1028 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 9 1956 Ο.Φ.Η. 0:38:29,23 01:31,9 01:31,5 01:32,4 01:31,4 01:30,4 01:30,0 01:30,6 01:31,3 01:30,1 01:31,4 01:32,5 01:33,5 01:32,5 01:31,6 01:33,3 01:30,8 01:33,4 01:33,0 01:33,5 01:34,0 01:36,2 01:37,1 01:34,7 01:33,1 01:29,1
11 1025 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 10 1975 GORUN.GR 0:38:39,45 01:35,6 01:32,3 01:31,4 01:32,9 01:30,5 01:31,3 01:31,2 01:31,5 01:31,3 01:34,5 01:33,6 01:32,9 01:34,5 01:33,3 01:33,6 01:34,9 01:34,0 01:32,4 01:32,9 01:32,3 01:33,0 01:33,9 01:36,3 01:31,3 01:28,0
12 1020 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 11 1969 ΔΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ 0:38:48,37 01:28,9 01:25,0 01:26,9 01:28,1 01:28,8 01:30,4 01:31,2 01:32,6 01:33,2 01:35,1 01:34,1 01:35,9 01:35,8 01:37,8 01:37,6 01:38,4 01:36,1 01:36,2 01:36,1 01:36,9 01:35,6 01:38,0 01:34,6 01:33,5 01:21,5
13 1017 ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ M 12 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:39:09,77 01:32,9 01:29,4 01:29,3 01:30,9 01:30,3 01:31,8 01:31,8 01:31,4 01:31,9 01:31,1 01:32,6 01:35,1 01:35,6 01:38,9 01:39,2 01:38,7 01:35,4 01:36,5 01:37,4 01:37,5 01:37,2 01:36,0 01:35,2 01:36,8 01:27,1
14 1077 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ M 13 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. Αττικης 0:40:44,46 01:35,3 01:35,6 01:37,9 01:38,6 01:39,2 01:38,3 01:36,7 01:37,9 01:37,8 01:37,2 01:38,5 01:38,5 01:38,3 01:38,7 01:38,0 01:39,4 01:39,6 01:37,9 01:38,4 01:38,0 01:38,0 01:37,7 01:38,0 01:37,4 01:33,3
15 1078 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 14 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:27,64 01:42,2 01:45,2 01:43,9 01:43,1 01:43,1 01:44,1 01:43,5 01:47,1 01:46,5 01:46,3 01:42,9 01:51,8 01:45,9 01:46,2 01:45,1 01:45,7 01:44,4 01:45,5 01:40,6 01:43,0 01:44,9 01:43,6 01:42,9 01:39,3 01:40,8
16 1010 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 15 1970 anexartitos 0:44:11,66 01:37,7 01:38,9 01:40,1 01:41,6 01:42,8 01:44,0 01:43,2 01:44,4 01:44,9 01:44,2 01:46,7 01:47,0 01:48,5 01:49,0 01:51,2 01:52,7 01:52,3 01:50,6 01:50,4 01:51,3 01:51,3 01:49,5 01:48,0 01:45,6 01:35,9

ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10km εντός σταδίου Ζεύξεια 29-5-2016
“Κατάταξη

” Αριθμός Επώνυμο Όνομα Φύλο Κατ/Φυλ Ετ. Γεν Σύλλογος Χρόνος τερματισμού (min:sec) ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΑ 400m (min:sec)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1029 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 1 1984 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 0:42:27,86 01:44,1 01:48,4 01:46,1 01:44,7 01:44,0 01:43,6 01:42,5 01:42,0 01:41,4 01:40,7 01:41,3 01:41,9 01:40,7 01:40,5 01:40,0 01:42,0 01:41,5 01:40,8 01:40,8 01:41,4 01:41,9 01:41,4 01:41,6 01:40,7 01:33,9
2 1033 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 2 1974 Runners Connect 0:44:29,65 01:45,6 01:48,3 01:46,2 01:45,2 01:45,6 01:48,6 01:47,1 01:47,8 01:49,3 01:49,5 01:48,3 01:48,7 01:47,9 01:47,8 01:47,7 01:47,0 01:47,3 01:47,6 01:48,6 01:48,4 01:48,4 01:45,5 01:44,5 01:44,1 01:34,7
3 1080 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 3 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:44:57,99 01:44,0 01:48,0 01:46,0 01:46,2 01:44,8 01:48,1 01:47,8 01:47,9 01:48,8 01:50,1 01:48,1 01:48,4 01:49,4 01:47,5 01:47,3 01:47,8 01:46,9 01:47,7 01:48,7 01:48,5 01:49,9 01:52,8 01:53,2 01:51,6 01:38,5
4 1019 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 4 1946 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:46:21,88 01:49,3 01:49,6 01:49,0 01:47,4 01:47,5 01:47,4 01:48,9 01:50,5 01:53,0 01:54,2 01:52,5 01:53,4 01:53,8 01:49,8 01:50,9 01:52,5 01:50,4 01:53,8 01:53,2 01:55,6 01:53,2 01:54,6 01:54,0 01:54,1 01:43,2
5 1081 ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 1 1965 0:47:14,57 01:51,5 01:50,2 01:49,6 01:49,6 01:46,8 01:50,5 01:49,7 01:50,5 01:49,9 01:51,0 01:51,3 01:51,9 01:53,0 01:53,3 01:53,0 01:55,8 01:56,2 01:56,8 01:56,9 01:58,8 01:58,0 02:00,2 01:58,9 01:58,1 01:53,0
6 1083 ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 5 0:49:25,57 01:54,5 02:00,1 01:59,5 01:57,6 01:58,6 01:58,9 01:59,3 01:58,9 01:58,4 01:59,0 01:58,9 01:59,7 02:00,5 01:58,6 01:59,7 01:58,7 02:00,1 02:00,3 02:00,5 02:00,9 02:02,0 02:01,4 01:59,1 01:58,5 01:41,9
7 1009 ΓΡΙΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 6 1956 ΣΔΥΑ 0:49:35,25 01:51,6 01:51,0 01:54,7 01:53,6 01:51,5 01:55,1 01:54,0 01:57,6 01:58,7 01:59,1 02:02,1 02:02,8 02:03,7 02:06,6 02:05,3 01:54,6 01:59,6 02:02,1 02:04,1 02:04,9 02:05,1 02:07,3 02:02,3 02:00,8 01:47,1
8 1002 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 2 1970 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:50:35,48 01:52,4 01:55,2 01:56,7 01:58,1 01:57,4 01:56,4 01:56,0 01:58,4 01:59,7 01:58,3 02:00,5 02:01,1 02:02,8 02:06,0 02:05,5 02:04,6 02:05,0 02:04,1 02:05,1 02:03,9 02:06,2 02:08,1 02:09,7 02:05,3 01:58,9
9 1023 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ F 3 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:52:41,40 01:41,5 01:58,3 02:01,1 02:03,0 02:01,7 02:03,8 01:59,8 02:06,1 02:07,2 02:05,7 02:03,6 02:07,6 02:08,1 02:06,7 02:03,0 02:07,0 02:07,4 02:07,8 02:09,4 02:13,2 02:17,5 02:14,1 02:15,1 02:19,5 02:13,1
10 1018 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 7 1967 PROTEAS ALEXANDROUPOLI 0:53:23,96 01:53,2 01:55,1 01:56,4 01:58,1 01:57,4 01:56,2 01:56,3 01:58,3 01:59,9 01:58,7 02:00,4 02:01,8 02:02,8 02:08,3 02:10,7 02:15,0 02:17,3 02:20,4 02:26,6 02:28,1 02:26,6 02:27,2 02:29,4 02:23,8 01:56,2
12 1030 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 9 1968 Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 0:57:43,86 01:57,8 02:07,6 02:10,4 02:12,3 02:16,4 02:20,2 02:22,2 02:21,3 02:24,6 02:24,7 02:21,0 02:25,1 02:25,8 02:29,6 02:25,4 02:27,3 02:30,0 02:33,9 02:33,3 02:36,7 02:30,0 02:35,5 02:34,7 02:37,9
11 1032 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ M 8 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:56,00 01:50,1 01:51,2 01:49,4 01:49,5 01:46,8 01:50,7 01:50,0 02:00,2 02:07,2 02:10,1 02:15,5 02:18,3 02:18,8 02:26,6 02:25,3 02:29,7 02:27,7 02:32,8 02:37,0 02:46,8 02:47,6 02:51,4 02:52,5 02:51,0 02:49,6
13 1006 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 10 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ DNF 01:46,3 01:54,9 01:56,8 01:58,9 01:57,3 01:53,9 01:52,9 01:55,2 01:54,7 01:58,0 01:59,6 01:58,4 01:51,8 01:50,4 01:49,6 01:49,9 01:51,7 01:52,6 01:49,4 01:53,9 01:52,5 01:50,3