Ανεπίσημα αποτελέσματα δρόμου θυσίας Διστόμου 2016
1554
post-template-default,single,single-post,postid-1554,single-format-standard,bridge-core-3.3.1,qode-optimizer-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.8.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-8.0,vc_responsive
 

Ανεπίσημα αποτελέσματα δρόμου θυσίας Διστόμου 2016

Αθηναίοι Δρομείς

Ανεπίσημα αποτελέσματα δρόμου θυσίας Διστόμου 2016

Α/Α No ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 369 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:41’20.4
2 290 Θ ΛΙΜΠΑΣ ΣΝΔ 0:43’59.0
3 257 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΣΔΥΠ 0:45’04.6
4 286 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ 0:46’31.4
5 355 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑ RUNING 0:46’32.0
6 336 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:46’32.6
7 364 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46’50.3
8 210 ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΠΟΥΣΣΙ ΑΡΑΧΩΒΑ 0:46’57.9
9 263 ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΜΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:48’17.4
10 289 Α ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΣΜΥΝ 0:48’23.9
11 171 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ Π. Σ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ” Η ΠΡΟΟΔΟΣ” 0:48’26.3
12 182 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:48’32.6
13 377 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΚΟΛ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 0:48’50.0
14 303 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΣ ΣΣΕ 0:49’35.4
15 160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0:50’34.7
16 285 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΤΩΠΑΠΠΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:50’45.3
17 35 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΚΟΛ 0:51’52.5
18 104 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:51’57.9
19 317 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΑΧΙΝΑ 0:52’00.8
20 324 ΓΚΙΚΑΣ ΣΕΛΕΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΧΝΩΝ 0:52’12.4
21 294 ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΣΕ 0:52’17.6
22 394 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 0:53’06.4
23 309 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΣΕ 0:53’19.5
24 311 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΛΤΟΣ ΣΣΕ 0:53’36.2
25 301 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΣΣΕ 0:53’55.1
26 293 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΣΕ 0:54’00.9
27 304 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΗ ΣΣΕ 0:54’01.6
28 11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ NALU 0:54’16.7
29 222 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:54’21.5
30 291 Γ ΜΑΝΘΟΣ ΣΝΔ 0:54’24.0
31 130 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0:54’25.8
32 292 Γ ΣΓΑΓΙΑΣ ΣΝΔ 0:54’28.2
33 297 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΣΕ 0:54’34.7
34 295 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΣΕ 0:54’56.6
35 150 ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:55’00.4
36 370 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:55’03.5
37 190 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:55’18.9
38 42 ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55’28.0
39 2 ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 2Α ΜΑΛ 0:55’54.5
40 373 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΤΟΙ 0:56’15.9
41 140 ΗΛΙΑΣ ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 0:56’30.5
42 307 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΣΕ 0:56’31.8
43 305 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ ΣΣΕ 0:56’32.2
44 112 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 0:56’44.2
45 312 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΣΣΕ 0:56’48.9
46 65 ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΛΥΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56’49.4
47 250 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:56’50.0
48 361 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΖΑΣ ΠΟΔΙ 0:57’18.3
49 119 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟ 0:57’32.1
50 345 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:57’33.1
51 360 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ 0:58’01.2
52 4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:58’23.9
53 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:58’24.5
54 96 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:58’36.3
55 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:58’51.8
56 386 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58’58.4
57 393 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΟ 0:59’00.7
58 270 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:59’15.6
59 389 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59’24.6
60 174 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 0:59’25.6
61 314 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:59’43.6
62 67 ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59’52.5
63 368 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:59’53.0
64 342 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:00’08.4
65 400 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1:00’12.9
66 202 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:00’14.8
67 197 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:00’31.0
68 206 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:00’59.5
69 108 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΤΑΛΛΑΝΤΗ 1:01’03.5
70 78 ΙΝΤΑ ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01’05.7
71 229 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:01’08.5
72 247 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:01’17.0
73 80 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01’17.9
74 61 ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01’18.6
75 116 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:01’20.2
76 398 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΘΕΣΠΙΕΣ 1:01’22.58
77 235 ΕΥΗ ΡΟΔΗ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:01’28.1
78 280 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:01’31.4
79 380 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΗΜΙΧΑΣ ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ 1:01’34.2
80 113 ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1:01’34.7
81  338 ΜΑΡΙΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ  1:01’51.0
82 170 ΛΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. Σ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ” Η ΠΡΟΟΔΟΣ” 1:01’51.6
83 172 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Π. Σ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ” Η ΠΡΟΟΔΟΣ” 1:01’52.1
84 47 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01’53.4
85 391 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΤΖΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 1:02’06.0
86 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1:02’10.9
87 12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ NALU 1:02’16.4
88 119 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟ 1:02’16.7
89 271 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ 1:02’17.2
90 196 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ 1:02’17.9
91 271 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ 1:02’18.7
92 282 ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ 1:02’19.4
93 211 ΕΡΙΣ ΧΑΣΑ ΜΕΔΕΩΝ 1:02’20.6
94 184 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02’21.1
95 376 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02’21.8
96 316 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 1:02’22.3
97 343 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:02’23.5
98 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1:02’53.6
99 287 Δ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΜΥΝ 1:03’05.0
100 288 Γ ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ ΣΜΥΝ 1:03’16.62
101 278 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:03’19.0
102 10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΝΤΖΩΝΗΣ lepanto NAΥΠΑΚΤΟΣ 1:03’36.3
103 87 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03’39.2
104 89 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03’42.2
105 194 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΑΦΑΝΣ 1:03’57.4
106 243 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:04’12.4
107 308 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΣΕ 1:04’13.5
108 299 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΣΕ 1:04’14.4
109 306 ΛΙΟΖΟΣ ΠΑΛΛΗΣ ΣΣΕ 1:04’14.9
110 262 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:04’15.6
111 33 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΑΚΟΛ 1:04’22.7
112 254 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΒΑΡΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:04’39.7
113 158 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1:04’51.4
114 168 Γ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1:04’55.8
115 90 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:05’07.3
116 267 ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:05’08.4
117 241 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:05’10.1
118 375 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05’12.6
119 353 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05’26.8
120 95 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΛΑΓΙΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:05’36.9
121 169 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1:05’40.8
122 181 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΕΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:05’44.0
123 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05’57.9
124 81 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05’59.3
125 277 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:06’01.4
126 161 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1:06’09.7
127 167 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1:06’10.4
128 49 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06’17.4
129 53 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06’17.9
130 118 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:06’28.0
131 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΥ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1:06’32.3
132 374 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΔΗΜΟΥ ΣΧΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ 1:06’34.4
133 325 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΣΧΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ 1:06’37.8
134 201 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΚΛΗΣ Ν ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 1:06’42.4
135 239 ΝΙΚΟΣ ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:06’42.9
136 238 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ ΜΑΡΑΘ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:06’53.0
137 385 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΣΑΡΙΩΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06’53.4
138 384 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:06’54.8
139 395 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:07’00.0
140 396 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:07’00.4
141 120 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:07’00.8
142 323 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΕΤΖΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΧΝΩΝ 1:07’01.2
143 62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07’01.5
144 234 ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΝΙΚΟΣ BIAKIS TEAM 1:07’10.7
145 56 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07’19.8
146 315 ΑΛΕΞ. – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 1:07’24.5
147 255 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:07’29.6
148 298 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΟΣ ΣΣΕ 1:08’07.0
149 48 ΣΤΑΘΗΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08’24.9
150 354 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΕΜΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:08’25.6
151 144 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΣΤΗΛΗΣ ΜΕΔΕΩΝ 1:08’29.4
152 337 ΑΡΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:08’42.5
153 281 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:08’43.0
154 352 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:08’46.2
155 115 ΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1:08’50.9
156 276 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΚΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:08’51.3
157 66 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09’04.6
158 52 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09’05.4
159 138 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1:09’26.0
160 366 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09’34.8
161 185 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:09’41.4
162 92 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:09’41.9
163 302 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΣΕ 1:09’56.8
164 93 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:10’00.9
165 330 ALEND AHMED ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:10’02.2
166 203 ΕΝΤΙ ΤΣΟΥΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟ 1:10’10.1
167 387 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΥΤΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:10’11.5
168 133 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1:10’14.6
169 200 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:10’25.0
170 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10’29.4
171 183 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:10’34.3
172 162 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1:10’36.4
173 213 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:10’40.8
174 275 ΜΑΙΡΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:10’49.2
175 359 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:10’53.8
176 265 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:10’58.8
177 256 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:11’00.1
178 101 ΑΛΕΚΟΣ ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:11’04.8
179 154 ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1:11’10.6
180 230 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:11’14.7
181 204 ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:11’18.5
182 261 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:11’28.8
183 27 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε ORCHOMENOU RUNNERS 1:11’49.3
184 220 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΑΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:11’50.0
185 6 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΚΑ CHIOSRUNNING 1:12’01.3
