02 Ιαν Αποτελέσματα – Γύρος Καδμείας 2018
Posted at 11:11h
in Αποτελέσματα
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «ΓΥΡΟΥ ΚΑΔΜΕΙΑΣ»
Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΓΟΡΙΑ 1.800 μέτρα γεν. 2004- 2005-2006
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος |
1. | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
2. | ΣΑΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
4. | ΜΑΡΓΕΛΛΟΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
5. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
6. | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
7. | ΦΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
8. | ΒΕΓΚΝΕΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
9. | ΓΚΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
10. | ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ |
11. | ΣΚΟΥΡΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
12. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.800 μέτρα γεν. 2004-2005-2006
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος |
1. | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ |
2. | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
3. | ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
4. | ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
5. | ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
6. | ΤΣΟΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
7. | ΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
8. | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
9. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | |
10. | ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΓΟΡΙΑ 1.800 μέτρα γεν. 1984 έως και 2003
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος |
1. | ΒΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
2. | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ |
3. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
4. | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ |
5. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
6. | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
7. | ΔΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
8. | ΣΑΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
9. | ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
10. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΠ |
11. | ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.ΦΟΙ.Ξ.Ι.Α |
12. | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥΠ |
13. | ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
14. | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΦΟΙ.Ξ.Ι.Α. |
15. | ΑΝΘΗΣ ΑΡΣΙΤΟΤΕΛΗΣ | |
16. | ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
17. | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | |
18. | ΔΗΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
19. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ALLIARTISTAS RUNNING TEAM |
20. | ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
21. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΗΣ | ALLIARTISTAS RUNNING TEAM |
22. | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.800 μέτρα γεν.1984έως και 2003
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος |
1. | ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
2. | ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
3. | ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
5. | ΜΑΓΓΟΓΙΑ ΟΛΓΑ | ALLIARTISTAS RUNNING TEAM |
6. | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
7. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΓΚΥ | ALLIARTISTAS RUNNING TEAM |
8. | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | |
9. | ΚΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
10. | ΚΕΛΕΚΙΔΗ ΒΑΣΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
11. | ΜΠΟΤΗ ΝΑΝΣΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΔΡΕΣ 4.500 μέτρα γεν. 1983 & Μεγαλύτεροι
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος |
1. | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
2. | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
3. | ΚΑΨΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΟΑ ΚΥΘΗΡΩΝ |
4. | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | |
5. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
6. | ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ |
7. | ΒΟΛΤΙΑΝ ΜΑΛΒΕΤ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
8. | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FANIS TEAM |
9. | ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
10. | ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
11. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΑ |
12. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
13. | ΑΓΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Σ |
14. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
15. | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
16. | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΔΥΑ |
17. | ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
18. | ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
19. | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
20. | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ |
21. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
22. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
23. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΔΜΟΣ |
24. | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΔΜΟΣ |
25. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
26. | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DSA RUNNING TEAM |
27. | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΔΥΑ |
28. | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ |
29. | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | NO FEAR |
30. | ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
31. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
32. | ΦΡΟΣΥΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
33. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
34. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
35. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
36. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | SANTA RUNNING TEAM |
37. | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΑΔΝΗ |
38. | ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΠΣΗ ΠΑΜΜΑΧΩΝ |
39. | ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
40. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
41. | ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
42. | ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ |
43. | ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
44. | ΓΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
45. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
46. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
47. | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
48. | ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΥΡΙΔΩΝΣ | ADR |
49. | ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
50. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
51. | ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
52. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕΚ |
53. | ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | |
54. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
55. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
56. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
57. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
58. | ΚΑΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
59. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ | |
60. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
61. | ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΑΔΥΣΣΕΑΣ | PILALIEN |
62. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
63. | ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΚΑΣ |
64. | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
65. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
66. | ΔΗΜΑΣ ΤΑΚΗΣ | |
67. | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
68. | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
69. | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ |
70. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
71. | ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
72. | ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
73. | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ | |
74. | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
75. | ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
76. | ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
77. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALLIARTISTAS RUNNING TEAM |
78. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
79. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
80. | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
81. | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
82. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ |
83. | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ τ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
84. | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
85. | ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
86. | ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
87. | ΖΕΡΒΑΣ ΚΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
88. | WAGNER STEPHANE | |
89. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
90. | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
91. | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |
92. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ |
93. | ΜΠΟ ΑΛΚΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ |
94. | ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
95. | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
96. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
97. | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
98. | ΒΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
99. | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
100. | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
101. | ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
102. | ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
103. | ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
104. | ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
105. | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
106. | ΜΗΧΑΪΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
107. | ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
108. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
109. | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
110. | ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
111. | ΜΗΤΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
112. | ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4.500 μέτρα γεν. 1983 & Μεγαλύτερες
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος |
1. | ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
2. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | NO FEAR |
3. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
4. | ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ALLIARTISTAS RUNNING TEAM |
5. | ΜΠΕΚΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
6. | ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
7. | ΚΑΡΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |
8. | ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
9. | ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΙΚΗ | |
10. | ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
11. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
12. | ΜΠΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | |
13. | ΝΙΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
14. | ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΓΙΑΝΟΥΛΑ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
15. | ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΗ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
16. | ΦΟΥΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |